| 展覽名稱 | 展覽時間 | 面積 |
|---|---|---|
| 2020武陵山(懷化)國際健康產業博覽會暨第二屆懷商大會 | 2020/11/22 - 11/24 | 1.4萬㎡ |
| 中國(長沙)果品產業博覽會 | 2020/11/20 - 11/22 | 2.5萬㎡ |
| 車訊車展 | 2020/11/06 - 11/08 | 1.1萬㎡ |
| 第二十二屆中國中部(湖南)農業博覽會 | 2020/10/30 - 11/03 | 11萬㎡ |
| 第十四屆中國(長沙)國際孕嬰童產業博覽會 | 2020/10/23 - 10/26 | 3.2萬㎡ |
| 第45屆長沙(紅星)汽車博覽會 | 2020/10/16 - 10/18 | 1.1萬㎡ |
| 2020湖南第75屆長沙紅星汽車博覽會 | 2020/10/01 - 10/04 | 1.1萬㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2020/10/01 - 10/03 | 1.0萬㎡ |
| 2020第七屆中國(長沙)日用百貨、家居用品不銹鋼制品展會暨取暖器展覽會 | 2020/09/18 - 09/20 | 1.1萬㎡ |
| 湖南省第十一屆農業機械、礦山機械、電子陶瓷產品博覽會 | 2020/09/15 - 09/17 | 4萬㎡ |
| 2020湖南第74屆長沙紅星汽車博覽會 | 2020/09/11 - 09/13 | 1.1萬㎡ |
| 孩子王第五屆長株潭孕嬰童博覽會 | 2020/09/04 - 09/07 | 1.1萬㎡ |
| 第44屆長沙(紅星)汽車博覽會 | 2020/08/28 - 08/30 | 1.1萬㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2020/08/22 - 08/23 | 0.3萬㎡ |
| 2020湖南第73屆長沙紅星汽車博覽會 | 2020/08/14 - 08/16 | 1.1萬㎡ |
| 2020夏花學園祭7.0 | 2020/08/08 - 08/08 | 0.3萬㎡ |
| 第十一屆湖南教育博覽會暨2020全國高校在湘招生咨詢會 | 2020/07/26 - 07/27 | 1.1萬㎡ |
| 2020湖南第72屆長沙紅星汽車博覽會 | 2020/07/17 - 07/19 | 1.1萬㎡ |
| 第36屆湖南長沙春季美容美發化妝品博覽會 | 2020/07/09 - 07/11 | 0.8萬㎡ |
| 第43屆長沙(紅星)汽車博覽會 | 2020/07/03 - 07/05 | 1.1萬㎡ |


中國中部農博會
健博會
紅星實業集團