| 展覽名稱 | 展覽時(shí)間 | 面積 |
|---|---|---|
| 第十二屆中國(guó)(長(zhǎng)沙)國(guó)際孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2019/10/25 - 10/28 | 3.2萬(wàn)㎡ |
| 中國(guó)中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 2019/10/25 - 10/29 | 12萬(wàn)㎡ |
| 車(chē)訊車(chē)展 | 2019/10/18 - 10/20 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 紅星車(chē)展 | 2019/10/01 - 10/04 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2019/10/01 - 10/03 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 湖南農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、電子陶瓷產(chǎn)品博覽會(huì) | 2019/09/25 - 09/28 | 1.2萬(wàn)㎡ |
| 首屆中國(guó)農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)村供水行業(yè)博覽會(huì) | 2019/09/21 - 09/23 | 0.7萬(wàn)㎡ |
| 紅星車(chē)展 | 2019/09/06 - 09/08 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 2019第十三屆湖南秋季浩天釣 | 2019/08/30 - 09/01 | 0.3萬(wàn)㎡ |
| 孩子王第四屆長(zhǎng)株潭孕嬰童博覽會(huì) | 2019/08/30 - 09/02 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 2019年慧聰暖通與舒適家居博覽會(huì) | 2019/08/23 - 08/26 | 0.3萬(wàn)㎡ |
| 紅星車(chē)展 | 2019/08/16 - 08/19 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 車(chē)訊車(chē)展 | 2019/08/02 - 08/05 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 湖南貧困地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品(深圳)產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì) | 2019/07/27 - 07/29 | 0.7萬(wàn)㎡ |
| 紅星車(chē)展 | 2019/07/19 - 07/22 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2019/07/13 - 07/15 | 0.3萬(wàn)㎡ |
| 第36屆長(zhǎng)沙紅星汽車(chē)博覽會(huì) | 2019/07/05 - 07/08 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 中國(guó)-非洲經(jīng)貿(mào)博覽會(huì) | 2019/06/27 - 06/29 | 4.8萬(wàn)㎡ |
| 2019中國(guó)(湖南)教育博覽會(huì) | 2019/06/26 - 06/28 | 1.12萬(wàn)㎡ |
| 紅星車(chē)展 | 2019/06/21 - 06/24 | 1.12萬(wàn)㎡ |


中國(guó)中部農(nóng)博會(huì)
健博會(huì)
紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)